根据教育部《关于做好2026年全国硕士研究生招生复试录取工作的通知》等文件相关规定,结合我校研究生院招生复试工作安排,现将我院2026年硕士研究生招生第一志愿复试相关信息及名单公布如下:
1、复试时间:2026年3月21日;
2、报到时间:2026年3月21日上午8:00-8:30,地点:yl23411永利集团308会议室;
3、《复试与录取工作细则》随后发布,请密切关注相关网页;
4、yl23411永利集团硕士研究生第一志愿复试名单:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 报考专业 | 学习方式 | 备注 |
1 | 张立琛 | 105806025200020 | 383.0 | 应用统计 | 全日制 | |
2 | 陈梓聪 | 105806025200023 | 368.0 | 应用统计 | 全日制 | |
3 | 张嘉壕 | 105806025200022 | 360.0 | 应用统计 | 全日制 | |
4 | 李玉燕 | 105806025200021 | 356.0 | 应用统计 | 全日制 | |
5 | 欧阳润晨 | 105806025200015 | 352.0 | 应用统计 | 全日制 | |
6 | 廖智永 | 105806045104260 | 414.0 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
7 | 邓菲扬 | 105806045104253 | 390.0 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
8 | 唐文婷 | 105806045104265 | 383.0 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
9 | 周德成 | 105806045104262 | 374.0 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
10 | 吴欣键 | 105806045104259 | 374.0 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
11 | 梁思萍 | 105806045104249 | 373.0 | 学科教学(数学) | 全日制 |
yl23411永利集团
2026年3月11日
上一条:学科教学(数学)方向2026年硕士研究生招生复试与录取工作细则 下一条:关于2026 年(第三届)大学生数据要素素质大赛校内报名的通知
【关闭】